主营业务
>> 且试天下-华林证券(002945)龙虎榜数据(07-08)
沪深买卖所2019年07月08日发布的买卖揭露信息显现,华林证券因成为日换手率到达20%的前五只证券上榜。华林证券当天收报17.80元,涨4.09%,成交额14.16亿元,换手率29.52%。
上榜原因:日换手率到达20%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 2037.53 | 1703.77 | 33且试天下-华林证券(002945)龙虎榜数据(07-08)3.76 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1556.26 | 1747.29 | -191.03 |
3 | 安全证券且试天下-华林证券(002945)龙虎榜数据(07-08) 福州长乐北路营业部 | 1098.97 | 837.98 | 260.99 |
4 | 银河证券 汕头澄海营业部 | 995.42 | 50.52 | 944.90 |
5 | 华泰证券 上海西藏南路营业部 | 749.16 | 79.78 | 669.38 |
算计 | —— | 6437.34 | 4419.34 | 2018.00 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1556.26 | 1747.29 | -191.03 |
2 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 2037.53 | 1703.77 | 333.76 |
3 | 安全证券 福州长乐北路营业部 | 1098.97 | 837.98 | 260.99 |
4 | 安全证券 广西分公司 | 744.74 | 774.67 | -29.93 |
5 | 国泰君安 上海福山路营业部 | 2.53 | 740.86 | -738.33 |
算且试天下-华林证券(002945)龙虎榜数据(07-08)计 | —— | 5440且试天下-华林证券(002945)龙虎榜数据(07-08).03 | 5804.57 | -364.54 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
且试天下-华林证券(002945)龙虎榜数据(07-08)
音响 (责任编辑:jinyuantai)